Senarai Amaran Pelabur SC
Senarai Amaran Pelabur diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menamakan entiti dan individu yang tidak dibenarkan menjalankan aktiviti pasaran modal di Malaysia. Jadual di atas memaparkan senarai itu dengan lajur nama, tarikh penerbitan, catatan, dan pautan ke sumber asal. Setiap baris adalah rekod apa yang diterbitkan oleh sumber, bukan penemuan laman ini. Senarai ini tidak lengkap dan mencerminkan maklumat yang ada pada masa penerbitan.
Senarai Amaran Pelabur SC
Nama entiti seperti tertulis, catatan SC dan tarikh atau tahun yang diberikan.
| Nama seperti diterbitkan SC | Tahun disenaraikan | Jenis entri | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 200Invest | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Aether Bridge Financial | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Agung Fondholm | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AI Trade Partner | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AIFIA | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AIMS FX | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Akthar Sahabat Invest | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Antos Pinnacles | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Ares | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Ariff Smart Investment Berhad | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Asproydl | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Aurum Fund | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Auto5crypextrad | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AXONI | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Barakah Investment Islamic | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Biconomy | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Binance | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bitcoin Crypto Investment | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| BitFame | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| BitradeX | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Block Mentrix | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| BNOP Asset Management | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Cryptocurrency Predictions | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| DZGI | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Echo FX Trade | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Egerton Pro | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Elev8 Markets | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Emirax Markets | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Evorse Trader Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Ex Gemini | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Exclusive Markets | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Fengda Wealth | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| FH International | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Fintana | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| FT211 | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Globalfleixtyipests | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Gold-X Trading | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Golden Crest Islamic Investment | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Golden Entry Prime | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Golden Investment Islamic | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| HKD Dot Com Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Hyperbeat | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Hyperliquid | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| iDinar | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| IDT | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| IG MIN | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| IGAM | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Imran Finance | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Inter SC | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Invesmen Trade Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Investasi Global Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Islamic Prestige Global Investment | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Job Scam Misusing SC's Name and Logo | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Kakak safety Trader | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Kato Prime | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| KCEX Fintech Limited | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Kedah Capvale | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Laburlah.com | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Luxora Capital Management | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| M5 Capital Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Malaysia World Trading Trust | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Mariet Jake Sophie & Dale Singleton | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| MGI INV | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Millennium Strategy Advisors / MLP | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| MVPI Capital / MVP International Capital Ltd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| My Quant | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| My Quant One | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Neex | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Noble Funds | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Nova-bitvaul | Fair Yieldwick | Fortune Gainholm | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Novex Fund | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Octa My Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Omnitrade | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Pelaburan Cikgu Amirul Haqim | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Pelaburan Halal | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Pelaburan Sy Success | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Pendulumat | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Pionex | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Pocket Broker | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Aethel Capital | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Al Mawarid Equity Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Amanah Saham Sarawak | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Arctic Tern Advisory | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Ariff Hanafiah Trader | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Biconomy | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Bursa Coins | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Carrhae Pro | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Coreplus Advisory | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Elzar Shariah | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Expert Option | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Hap Seng Consolidated Berhad | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Just2Trade | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - KDX Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Kenanga Investment Bank Berhad | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone entity - Level 17 Capital | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Malaysian Industrial Development Finance | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - MTC Asset Management | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Pelaburan Gold Trade OctaFx | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - RRJ Pro | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Sinegy Technologies | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - SP Investment Management Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Synergetic | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Tickeron Asia Pacific Sdn. Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Torum Technology Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Upbit | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - Webull Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – 8F Asset Management | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – AIX Investment Group | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – BOS Pro | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Bos Wealth Management | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Essilorluxottica Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Etoro Group | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Everwise / EVERWISETRD | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity – HarbourVest /HVPEX | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Hata Digital | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Heliconia.my | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Investssmartsc (Telegram) | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Matrade Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Mercury Securities | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – OCBC Bank Investments | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Opus Asset Management | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – PineBrige Investment Msia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – SFI Trading | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – TeleTrade | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Prime Proficrest | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Qissanova | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Razam Capital | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| RupiCore | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Sabahi Yieldstead | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Sahabat Master Binary Invest Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Shark Invests | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Short Term Trader | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Sunway Trade Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Swift Ventari | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Synergy Berhad | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Synthalora Investment | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Tariq Global | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Tik Tok page cloning the Securities Commission Malaysia | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Toko | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Unity Funds | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| VALR | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| VEBIT | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Velora Fund | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| VIP Hazli Affiliate | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Wantage Markets | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Wise Market Zone | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| WLD Trading Investment | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| WLI / Walna Investment | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| X page cloning InvestSmart SC | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Zenstox | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Zurion Technology Sdn Bhd | 2026 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| 2025 | |||
| 365AI | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AC Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Across Centuries / ArsCnuies | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| ADML | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AGW-MS Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Aicomodo | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Aifeex | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Algobi | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Alpex Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Alpha Chain | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Amy Trading Academy | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| An Instagram page cloning the Securities Commission Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Aset Digital Cryptocurrency | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| AUS Global | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Authentic Rezeki Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Axion Trust Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bacxn | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bit 2 Invest | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bitcoin Crypto Currency | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bitcoin Global | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bitcoin Investment | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bitcoin2u | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Blueberry Markets | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| BTPM Investment Platform | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bull360 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Bursa Malaysia Stock Tips | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| BursaVision Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Capital Invest Trade | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Changelly | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Changelly | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| ChicksX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Cikgu Tengku Official Traders | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Cikgu Trader Comunity | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Coiniest Digital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Crypotintl | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Crypto Global FX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Cyprus Wuen | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| DESG | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| DGQEX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| EFA Pro | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Eightcap | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| ELTFV | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| EO Broker | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Equality & Opportunity Development | Equality Opportunity Management | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| EquiloomPRO | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Eun Hyuk Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Evogates | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| F1XTM | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Feedback Clien Sahabat Invest | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Finance Legend | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Finqix Lux / Clarum Monerra | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| FX Pro Wealth Management | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| FY-VIEW | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Gexertmax | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Global Bitcoin Invest | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Global Trading Company | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Gold Machine International | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Golden Capital FX Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Habib Fund | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Headway | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Hetika Perintis | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| HIG360 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| HSB Forex | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| http://334696.com/ | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| https://qfii.sccom.vip | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| I-Genesis Company | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| IAMS FLC | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Igni Trader | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Inefex Pro | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| INF-9 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Infiwealth | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Ingots | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Insta Bitcoin | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Irisefund | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Irisefund | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| IronFX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Islamic Financial Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| JAZ Million Resources | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| JPFO Max | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Livetrade | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| LKEN BASE | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Long Asia Group | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Malaysian Invest | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Markets4you | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Meibit | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Menang Saham Trade | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Meta Fund | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Meta Pro Markets | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Miyo Trade International | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Mstrom | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| MT Busines Investment Malaysia / Forexmy | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| My Global Traders | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| MYcdtl | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| MyInvestUnity | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| NebulaMax | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| OEXN Global | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| One Trade Investment | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| One Two Market | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Phyntex Markets | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| PLMINCTD | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Plus500 / Plus500 Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - AMH Trading / Asset Management Holdings | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - ATRIUM REIT | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - ATS Wealth Advisors | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - B Wealth Solution | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - CMC Trading / CMC Markets | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Evergreen Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - FT Group Integration | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - General Enterprise Management Services (GEMS) | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Global Infrastructure Partners / GIPSMA / DMGIP | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Golden Palm Academy | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Habrok Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - i3-Investment.vip | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential Clone Entity - JE Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Just Market Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - KSK Group Berhad 435 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Mase Global Resources | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - mt5sp.com | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - mt5sp.com | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Petronas Invest / Quantiumax | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - plus500invest.pro | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Primus Pacific Partners | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Privium Fund Management / PFMPRO | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Rizq Funds | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Rockstead Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Syarikat Manulife | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Truth Sdn | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - TS Global Asia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - TXCD | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Uphold | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity - Wellfarer Group | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Advance Synergy / ASB (Telegram group) | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – airo.malaysia1 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Al Habib Capital Markets | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Amanah Reit Global | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Amber Capital / AC Group / AC Wallet | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Amtel Holding | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Apex Equity | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Arab Malaysia International Network | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Arris Venture | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Association of Financial Advisers | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Astute Fund Management / SC FX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Auramy / TNB Aura | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Aureston Capital Partners / AURST | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Baraqah Funds | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Berjaya Securities | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – BitxEX / Bitxchanges | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Bursam | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – BursaMalaysia / bursa.fgovidwbb.bond | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – CDTCITI | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – CGS International / cgsi_my1 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – CLSA Securities | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – CMBI Pro | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Dell Max Group | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – ET Smart Wealth | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Fin Freedom | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – FSMOne Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Halogen Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Harvestkorp Financial | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – HPB+ / HSBC Private Banking | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – IHC Pea | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Impiana Prima | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Invest Smart | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Investssmartsc (Instagram) | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – ISC Capital / ISC Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – ITMAX Investment | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – J&R INT | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – JIA Capital 733 | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – JMC Capital / TRADEJMC | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – JP Morgan Securities | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – KKR Investment / FPPRO | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – KKR Investment / FPPRO | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Lombard Odier | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Luno / Valr Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – M Advisory | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Mega Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Moomoo Financial Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Moomoo-mark.ltd | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – MX Global | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Naim Holdings | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Navis Capital / DAC PRO | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – OUD Asset | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Partners Capital International Securities / PCIS | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – PHB / Pelaburan Hartanah (Telegram) | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – PHG Plus / Point Hope Global Plus | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Principal Islamic | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – PSM Resources | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Qhazanah Ventures | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Questor Capital | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Rockefeller / RGFO Max | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Sahamwawasan | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Setia Invest Corps | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Sinar Empayar | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – STIFELAI | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – stocks.mystrade | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Swhyone / Shenwan Hongyuan | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – TA Securities | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Tokenize | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – TSKONE Official | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – UBK Malaysia | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – UCI Resources | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – UOB / UOBGP PRO | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Usmart / Usmsg | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Vertex Ventures | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Vi+Bull | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Potential clone entity – Y & Q Investment Fund | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Precious Amber International Berhad [1341933-W] | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| PrimeXBT | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| PrimeXBT | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| PVTC / PVTC MAX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| QCM Trading | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Quantum AI | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Quanture | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Questrade | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Rakan Trade | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Rizq Nasional | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Sadoxis Capital / SDXA Global | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Sahabat Trade Pro / Trade Pro Investment | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Saham PDI Syariah | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| Saham Trade Pro | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| SERICREST Pro | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
| SILEGX | 2025 | Amaran pelabur | SC ↗ |
